№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 | |
4 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 1 1 | |
6 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 | |
6 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 | |
8 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 0 | 24 5 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 16 | 0 | 0 |
8 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 1 | 4 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
11 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 15 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
12 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
12 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 3 | 7 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 6 | 0 | 0 |
14 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 3 | 11 2 | 0 0 | 0 0 | |
16 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 6 | 0 | 0 |
16 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 3 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 1 | 6 0 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 |
20 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 0 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 2 | 0 | 0 |
21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 10 0 | 5 1 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
23 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 1 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 5 | 0 | 0 |
24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 8 1 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
25 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 3 | 0 | 0 |
26 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 3 | 7 2 | 0 0 | 0 0 | |
27 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 4 | 0 | 0 |
27 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 |
28 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 3 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | |
30 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
32 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
33 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
35 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | |
35 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
36 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
37 | 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
38 | 1.6.21 | Геоэкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО