№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 7 2 | |
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 8 8 | |
4 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 1 1 | |
5 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 | |
5 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 7 0 | |
6 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Бурение нефтяных и газовых скважин | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 0 | 23 4 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 16 | 0 | 0 |
7 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
8 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 2 | 4 2 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
10 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 5 5 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 1 | 7 1 | 0 0 | 0 0 | |
13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 6 | 0 | 0 |
13 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 2 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 6 1 | 0 0 | 0 0 | |
15 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | |
17 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 3 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | |
18 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 1 | 5 0 | 0 0 | 0 0 | |
19 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 6 0 | 5 1 | 0 0 | 0 0 | |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
22 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 2 | 0 | 0 |
23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 1 | 6 1 | 0 0 | 0 0 | |
23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 5 | 0 | 0 |
23 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 0 | 7 3 | 0 0 | 0 0 | |
24 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 1 | 0 | 0 |
24 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 3 | 0 | 0 |
25 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | |
25 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 3 | 6 3 | 0 0 | 0 0 | |
26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
26 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 |
27 | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 3 3 | 7 7 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 7 3 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | |
28 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | |
29 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
30 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
31 | 04.04.01 | Химия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
32 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
33 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 39.04.02 | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | |
34 | 39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 3 | 0 | 0 |
35 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
36 | 46.04.01 | История | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО