| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 27 3 | |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 2 | 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 22 22 | |
| 4 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 9 2 | 0 0 | 4 0 | |
| 4 | 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 7 1 | 0 0 | 7 0 | |
| 5 | 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 18 1 | |
| 6 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 18.02.09 | Переработка нефти и газа | Переработка нефти и газа | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 8 8 | 0 0 | 17 4 | |
| 7 | 21.02.02 | Бурение нефтяных и газовых скважин | Бурение нефтяных и газовых скважин | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | 21.02.10 | Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | |
| 9 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 2 | 20 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 9 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 18 | 0 | 0 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 14 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 08.03.01 | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 5 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 11 | 08.03.01 | Строительство | Строительство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 16 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 09.03.04 | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 13 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 13 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 1 | 15 2 | 0 0 | 0 0 | |
| 14 | 10.03.01 | Информационная безопасность | Информационная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 15 2 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 15 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 13 4 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 16 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 5 | 11 3 | 0 0 | 0 0 | |
| 17 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | Нефтегазовое дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 4 0 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 1 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 20 | 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 10 7 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 21 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 0 | 3 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 22 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 43.03.02 | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 0 | 8 4 | 0 0 | 0 0 | |
| 23 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 43.03.02 | Туризм | Туризм | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 0 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | |
| 24 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 0 | 3 3 | 0 0 | 0 0 | |
| 27 | 45.03.01 | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 1 | 6 4 | 0 0 | 0 0 | |
| 27 | 45.03.01 | Филология | Филология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 28 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 45.03.02 | Лингвистика | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 2 | 11 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 29 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | 21.05.02 | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 9 4 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 30 | 21.05.02 | Прикладная геология | Прикладная геология | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 0 0 | |
| 32 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 33 | 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 34 | 1.6.21 | Геоэкология | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 35 | 2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
| 36 | 5.3.4 | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО